﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pamm-dohod.ru</title>
	<atom:link href="http://pamm-dohod.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pamm-dohod.ru</link>
	<description>Сайт о заработке на инвестировании в Памм-счета</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 05:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Инвест отчет за 06.02 &#8212; 10.02  2012 г.</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-06-02-10-02-2012-g.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-06-02-10-02-2012-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвест-отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[инвест-отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Marlboro:4449 Счет открыт 28.01.2009 Вознаграждение 30% Минимальное пополнение 30 USD После просадки- это первая неделя сработанная в плюс. Но не факт, что просадка закончена. Посмотрим на результаты следующей недели. Итог недели 2,29% Текущая доходность 352,33% JoeBlack:203730 Счет открыт 12.05.2011 Вознаграждение 50% Минимальное пополнение 50 USD Результат этой недели- небольшой минус. Итог недели -1,11% Текущая доходность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-06-02-10-02-2012-g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что значит Ролловер для памм инвестора Альпари</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/rollover-pamm-sceta-alpari.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/rollover-pamm-sceta-alpari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о Памм счетах]]></category>
		<category><![CDATA[Альпари]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[Памм счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы осуществлять валютные операции при торговле на Форекс, необходимо знать множество специальных терминов. C некоторыми из них мы уже знакомы. Читайте здесь&#62;&#62;&#62; Сегодня же мы поговорим о понятие ролловер. Добавляя или снимая ролловер на различных позициях, многие брокеры осуществляют валютные операции. При этом они могут начинаться с минимума и заканчиваться стандартной позицией. Для памм счетов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/rollover-pamm-sceta-alpari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвест-отчет за 27.01-03.02</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-27-01-03-02.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-27-01-03-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвест-отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[инвест-отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Marlboro:4449 Счет открыт 28.01.2009 Вознаграждение 30% Минимальное пополнение 30 USD Просадка продолжается. Судя по графику пока что ничего чрезвычайного. Продолжаем наблюдение. Итог недели -4,41% Текущая доходность 344,10% JoeBlack:203730 Счет открыт 12.05.2011 Вознаграждение 50% Минимальное пополнение 50 USD Неплохой результат и на этой неделе. Итог недели 2,42% Текущая доходность 1520,11% Forex Invest:202774 Счет открыт 05.04.2011 Вознаграждение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-27-01-03-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда инвестировать в интернете???</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/kuda-investirovat-v-internete.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/kuda-investirovat-v-internete.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о Памм счетах]]></category>
		<category><![CDATA[Памм счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Имея небольшие накопления, нас часто посещает вопрос: как сделать так, чтобы деньги приносили не мизерный банковский процент прибыли, а приумножали капитал более существенно. Деньги, полученные в результате своей работы, должны быть гарантом стабильности, достойной жизни, обеспечения будущей жизни. По этой причине необходимо выбрать самое предпочтительное направление для вложений. Пожалуй, наиболее выгодным, с материальной точки зрения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/kuda-investirovat-v-internete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>инвест-отчет за 23.01 &#8212; 27.01</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-23-01-27-01.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-23-01-27-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвест-отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[инвест-отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Памм счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Marlboro:4449 Счет открыт 28.01.2009 Вознаграждение 30% Минимальное пополнение 30 USD И сново ковбоя Мальборо подводит концовка... Несколько отличных сделок в начале недели, выводят депозит в плюс, но сново небольшая просадка... Итог недели -0,52% Текущая доходность 362,60% JoeBlack:203730 Счет открыт 12.05.2011 Вознаграждение 50% Минимальное пополнение 50 USD На этой неделе неплохо... Итог недели 3,62% Текущая доходность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/invest-otchet-za-23-01-27-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доверительное управление форекс</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/forex/doveritelnoe-upravlenie-foreks.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/forex/doveritelnoe-upravlenie-foreks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Памм счет]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Начав заниматься торговлей на валютной бирже, часто приходится сталкиваться с такими понятиями: трейдинг на форекс и доверительное управление форекс. Следует их разграничить. Трейдинг заключается в самостоятельной торговле валютой. Заключается договор с некоторой компанией, где пополняется счет, и начинаются операции покупки-продажи. Очень хорошо, что в этом случае есть возможность полностью контролировать сделки самостоятельно. Прибыль также принадлежит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/forex/doveritelnoe-upravlenie-foreks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвест-отчет за 16.01.2012-20.01.2012</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/16-01-2012-20-01-2012.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/16-01-2012-20-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвест-отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[инвест-отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Памм счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Marlboro:4449 Счет открыт 28.01.2009 Вознаграждение 30% Минимальное пополнение 30 USD Эта неделя оказалась убыточной. Итог недели -4,14% Текущая доходность 364.12% JoeBlack:203730 Счет открыт 12.05.2011 Вознаграждение 50% Минимальное пополнение 50 USD Совсем небольшую прибыль показал управляющий паммом. Подвела небольшая просадка в середине недели. Итог недели 0.46% Текущая доходность 1426.62% Forex Invest:202774 Счет открыт 05.04.2011 Вознаграждение 50% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/invest-otchet/16-01-2012-20-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Могу ли я стать успешным трейдером&#8230;</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/forex/mogu-li-ya-stat-uspeshnym-trejderom.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/forex/mogu-li-ya-stat-uspeshnym-trejderom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Если трейдером на рынке Форекс стать достаточно легко, то как стать успешным трейдером вопрос проблематичный. И дело не в том, что могут обмануть, а в том, что часто становимся мы трейдерами без достаточного багажа знаний, опыта, а также потому, что вышли из Советского Союза. Читаем, слышим, что пенсионер стал обладателем крупной прибыли, что человек впервые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/forex/mogu-li-ya-stat-uspeshnym-trejderom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование в памм счета против доверительного управления</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/doveritelnoe-upravleniya.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/doveritelnoe-upravleniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о Памм счетах]]></category>
		<category><![CDATA[Памм счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем сравнивать инвестирование в памм счета и доверительное управление форекс с передачей средств лично трейдеру, следует разобраться в механизмах каждого инвестирования. Ведь понятно, что в обоих случаях мы имеем дело с доверительным управлением. В России на сегодняшний день распространено доверительное управление форекс, инвестирование денежных накоплений в фондовый рынок. Денежные средства доверяются трейдеру, который работает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/pamm-shet/doveritelnoe-upravleniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессиональный трейдер (управляющий памм стчетом)</title>
		<link>http://pamm-dohod.ru/forex/professionalnyj-trejder.html</link>
		<comments>http://pamm-dohod.ru/forex/professionalnyj-trejder.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Автор</dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Памм счет]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pamm-dohod.ru/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[У многих возникает желание заработать деньги, не отходя от компьютера. Способов заработка дома существует множество, а реклама выполняет свои функции на все сто процентов. Самой большой популярностью пользуется торговая биржа Форекс. Искушение попробовать свои силы и увеличить средства в несколько раз, как сделал некий пенсионер или школьник из рекламы, побеждает все разумные сопротивления. И вот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pamm-dohod.ru/forex/professionalnyj-trejder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

